Четворомеч је одигран на задовољство искрених пријатеља шаха и младих шахиста. Окупили су се на једном месту сви они који су Сашу Црнобрњу волели и поштовали, Сашина најближа породица и пријатељи али пре свега они о којима је Саша највише бринуо - млади шахисти. Све је било баш како треба. Весело, пријатељски, са пуно емоција и лепих речи.
А онда су кренули мечеви. Врхунски шах, врхунски шахисти. Састави екипа:
| Шаховска школа из Сенте | ||
| 1. Агоштон Арон | 1985 | |
| 2. Касаш Виктор | 2044 | |
| 3. Јухас Бенце | 2132 | |
| 4. Фаркаш Шандор | 2021 | |
| 5. Молнар, Габор Роланд | 1858 | |
| 6. Корпонаи Акош | 1789 | |
| Шаховска школа из Сивца | ||
| 1. Чабаркапа Новак | 2321 | |
| 2. Кумић Филип | 2240 | |
| 3. Десница Владан | 2253 | |
| 4. Сокић Драгомир | 2138 | |
| 5. Остојић Милош | 2017 | |
| 6. Тадић Никола | 1973 | |
| Шаховска школа Итака | ||
| 1. Инђиђ Александар | 2502 | |
| 2. Ненезић Марко | 2400 | |
| 3. Димић Павле | 2212 | |
| 4. Јоцев Милан | 2168 | |
| 5. Миладиновић Лена | 2116 | |
| 6. Калинић Душан | 2079 | |
| 7. Грбић Бранко | 1981 | |
| Шаховска школа Несторовић | ||
| 1. Несторовић Никола | 2409 | |
| 2. Несторовић Лазар | 2380 | |
| 3. Вучинић Гојко | 2242 | |
| 4. Арсић Ђорђе | 2005 | |
| 5. Миличевић Матија | 1817 | |
| 6. Жарковић Милош | 1672 | |
Заслужена победа Итаке, друго место за Нестор, треће место Сивац и четврта Сента. Судио је, са великим задовољством, Пеца Катанић а велемајстор, Бранко Дамњановић, поделио је награде свим екипама.




























