На категорном турниру одржаном 23 - 24. марта учествовало 16 такмичара. Победио је Петровић Алекса са седам поена из седам партија, друго место је заузео Стојановић Матеја са шест поена а треће и четврто место су поделили Алимпић Алекса и Станишић Предраг. Уједно су ови такмичари освојили трећу категорију.
Коначан пласман:
| 1 | Петровић Алекса | 7 поена |
| 2 | Стојановић Матеја | 6 поена |
| 3 | Алимпић Алекса | 5 поена |
| 4 | Станишић Предраг | 5 поена |
| 5 | Ракић Димитрије | 4 поена |
| 6 | Цветковић Деспот | 4 поена |
| 7 | Ђуричић Богдан | 4 поена |
| 8 | Радисављевић Тара | 3 поена |
| 9 | Петровић Данило | 3 поена |
| 10 | Смоловић Дорис | 3 поена |
| 11 | Павловић Павле | 3 поена |
| 12 | Мартиновић Јелисавета | 2,5 поена |
| 13 | Ђуричић Стефан | 2 поена |
| 14 | Зубовић Лука | 2 поена |
| 15 | Видовић Давид | 1,5 поен |
| 16 | Штетин Василије | 1 поен |
























